Nhà Sản Xuất: | Toyota | Chức năng: | Gật gù |
---|---|---|---|
Model | 7FD20 | Năm sản xuất: | 2001 |
Động cơ: | Toyota 2Z | Số giờ hoạt động: | 20000 |
Loại nhiên liệu: | Diesel | Hộp số: | Số sàn |
Sức nâng (kg): | 2000 | Loại lốp: | Lốp đơn đặc |
Chiều cao nâng (mm): | 3000 | Loại khung | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 9,20 | Tổng trọng lượng xe (kg): | 3540 |
Giá tham khảo cho xe nâng nhật bãi Toyota 7FD20 từ 170.000.000 đến 210.000.000 |
Hình ảnh thực tế xe nâng dầu 2 tấn Toyota 7FD20 tại kho bãi:
Hình ảnh xe nâng dầu 2 tấn Toyota 7FD20 tại kho bãi
Hình ảnh xe nâng dầu 2 tấn Toyota 7FD20 tại kho bãi
Hình ảnh tem xe nâng dầu 2 tấn Toyota 7FD20 tại kho bãi
Hình ảnh động cơ xe nâng dầu 2 tấn Toyota 7FD20 tại kho bãi
XENHAPNHAT.VN xin gửi đến quý khách hàng xe nâng dầu 2 tấn Toyota 7FD20 chất lượng 80% đến 90% nguyên bản với chức năng gật gù, tháp nâng cao 3000mm, xe di chuyển số sàn. Toàn bộ xe nâng của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về hai cơ sở là Phù Dực – Phù Đổng – Gia Lâm – Hà Nội và Tân Ba – Thái Hòa – Tân Uyên – Bình Dương.
Phân tích cấu hình đang được trang bị trên xe nâng dầu 2 tấn Toyota 7FD20 như sau:
Dưới đây là một vài mẫu xe nâng khác và bảng giá xe nâng nhật bãi cho quý khách hàng có thể tham khảo :
STT | Model xe nâng | Giá tham khảo | Ghi chú |
1 | Toyota 2.5 tấn máy dầu | 150.000.000 – 360.000.000 | Tùy thuộc vào chức năng quý khách hàng cần mà giá thành xe sẽ thay đổi nên chúng tôi báo khoảng giá thấp nhất đến cao nhất của xe. |
2 | Nissan 2.5 tấn máy dầu | 145.000.000 – 320.000.000 | |
3 | Sumitomo 2.5 tấn máy dầu | 145.000.000 – 310.000.000 | |
4 | Mitsubishi 2.5 tấn máy dầu | 150.000.000 – 340.000.000 |
Các mốc cần bảo dưỡng xe định kỳ :
STT | NỘI DUNG |
SỐ GIỜ XE HOẠT ĐỘNG |
ĐVT |
||||||||
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2400 | ||||
1 | Dầu nhớt động cơ 15W-40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Lít | |
2 | Lọc nhớt động cơ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Chiếc | |
3 | Lọc nhiên liệu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Chiếc | |
4 | Dầu hộp số | Số sàn | 9 | Lít | |||||||
Số tự động | 9 | Lít | |||||||||
5 | Lọc dầu hộp số | 1 | 1 | Chiếc | |||||||
6 | Dầu phanh | 1 | Chai | ||||||||
7 | Dầu thủy lực | 40 | Lít | ||||||||
8 | Lọc gió | 1 | 1 | 1 | 1 | Bộ | |||||
9 | Dầu cầu | 8 | Lít | ||||||||
Ghi Chú :
Lưu ý: trước khi vận hành xe khách hàng nên kiểm tra các loại dầu thủy lực, dầu động cơ, nước làm mát và bơm mỡ vào các vú mỡ định kì mỗi ngày. Sau khi sử dụng mỗi ngày kiểm tra xịt sạch lọc gió, khi xe có hiện tượng chảy dầu cần kiểm tra lại dầu thủy lực bổ sung tránh đến việc hỏng bơm thủy lực và phải khắc phục ngay sau đó để tránh hư hỏng các chi tiết liên quan khác. |
Địa chỉ mua xe nâng hàng uy tín quý khách vui lòng liên hệ :