Bảng thông số kỹ thuật xe nâng dầu MITSUBISHI GRENDiA EX:
| Model: | FD40N | FD45N | FD50CN | FD50N | FD55N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm sản xuất: | Mới 100% | |||||
| Sức nâng: | kg | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| Chiều cao nâng: | mm | 3,350 | 3,360 | |||
| Tâm tải: | mm | 500 | 600 | |||
| Loại khung: | 2 tầng | |||||
| Kích thước càng (Dài x Rộng x Dày): | mm | 1,220 x 150 x 50 | 1,220 x 150 x 60 | |||
| Động cơ: | S6S | |||||
| Hộp số: | Tự động | |||||
| Loại lốp: | Đặc – Hơi | |||||
| Tổng trọng lượng xe: | kg | 5,920 | 6,330 | 6,850 | 7,300 | 7,640 |
| Chức năng: | Cơ bản | |||||
Tính năng an toàn và ưu điểm vận hành của xe nâng dầu MITSUBISHI GRENDiA EX:
| IPS2 (Intergrated Presence System 2 – Hệ thống Hiện diện Tích hợp 2) | |
|---|---|
| Intergrated digital monitors: | Màn hình LCD tích hợp hiển thị tốc độ di chuyển, giờ hoạt động của thiết bị |
| Mast and travel Interlock: | Khóa khung nâng và hệ thống di chuyển khi người vận hành rời khỏi ghế |
| Lift lock: | Chức nâng nâng hạ của càng nâng sẽ bị khóa khi tài xế tắt máy |
| Soft landing: | Tốc độ sẽ tự động giảm dần khi hạ càng sát mặt đất giúp ổn định hàng hóa |
| Neutral saftey: | Khóa khởi động khi cần số ở vị trí tiến/lùi (không phải số N) |
| Parking brake alarm: | Còi báo khi chưa cài phanh đỗ (thắng tay) |
| Suspension seat: | Ghế ngồi có giảm chấn chống mệt mỏi cho lái xe vận hành thời gian dài |
| Emission standard compliant: | Động cơ đạt Tiêu chuẩn khi thải Nhật Bản 2008 |





