Bảng thông số kỹ thuật Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn NICHIYU FBRAW15-63-650M gắn pin lithum 48V – 230Ah PKGFF48230:
| Nhà Sản Xuất: | NICHIYU | Chức năng: | Full free |
|---|---|---|---|
| Model: | FBRAW15-63-650M | Năm Sản Xuất: | 2001 |
| Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 6,965 |
| Sức nâng (kg): | 1,500 | Loại lốp: | PU |
| Chiều cao nâng (mm): | 4,500 | Loại khung: | 3 tầng |
| Càng dài (mm): | 970 | Tổng trọng lượng (kg): | 2,640 |
| Công nghệ pin: | Lithium công nghiệp LiFePO4 (LFP) | Máy sạc: | SACF4850 |
| Model pin: | PKGFF48230 | Công suất: | 48 V – 50 A |
| Công suất bình điện: | 48 V – 230 Ah / 11,8 KWh | Thời gian sạc đầy: | từ 2.5 – 4 giờ |
[wpcc-script src=”chrome-extension://lmnganadkecefnhncokdlaohlkneihio/enable.js”]
Bảng thông số ắc quy xe nâng lithium PKGFF48230:
| STT | Nội dung | Thông số |
|---|---|---|
| 1 | Model | PKGFF48230 |
| 2 | Dung lượng | 230 Ah |
| 3 | Điện áp định mức | 51,2 V |
| 4 | Điện áp xe nâng sử dụng | 48 V |
| 5 | Công suất | 11,8 KWh |
| 6 | Điện áp cell | 3,2 V |
| 7 | Số lượng cell | 16 |
| 8 | Bộ sạc đi kèm | SACF4850 |
| 9 | Dòng sạc tối đa | 50 A |
| 10 | Điện áp ngừng xả | 42 V |
| 11 | Điện áp ngừng xả (cell) | 2,625 V |
| 12 | Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 733 x 258 x 360 |
| 13 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ~ 55 ℃ |
| 14 | Xả: -20 ~ 60 ℃ | |
| 15 | Nhiệt độ đề xuất hoạt động: 15 ~ 35 ℃ |





